Výsledková listina Space Kyjovského okruhu 2007
3. 9. 2007
| Třída Klasik do 175 ccm | |||||||
| O cenu Dřevopodniku HAUSNER Koryčany | |||||||
| Pořadí | Start.čís. | Jezdec | Země | Stroj | Čas | Pr.rychl. | |
| 1. | 1. | Klimek Eduard ing. | CZ | MZ | 13:49.49 | 107.632 | |
| 2. | 3. | Plevák Antonín | CZ | Jawa125 | 14:01.45 | 106.102 | |
| 3. | 73. | Kalina Karel | CZ | Kovrovec | 14:29.46 | 102.684 | |
| 4. | 33. | Veselý Martin | CZ | Beneli | 14:39.46 | 101.516 | |
| 5. | 21. | Fojtík Zdeněk | CZ | ČZ 125 | 14:49.69 | 100.349 | |
| 6. | 2. | Gramer Iglo | D | MZ | 14:55.39 | 99.710 | |
| 7. | 4. | Šobáň Milan jun. | CZ | Yamaha | 15:21.78 | 96.856 | |
| 8. | 16. | Kleemann Franz | A | Jawa125 | 15:22.76 | 96.753 | |
| 9. | 18. | Žiška Dalibor | SK | ČZ 125 | 15:23.34 | 96.692 | |
| 10. | 19. | Vrzáň Libor | CZ | Maico125 | 15:40.66 | 94.912 | |
| 11. | 38. | Heldes Vladimír | SK | ČZ 125 | 14:31.57 | 89.631 | |
| 12. | 79. | Tázler Jaromír jun. | CZ | Yamaha | 14:39.84 | 88.788 | |
| 13. | 85. | Hanulík Vítězslav | CZ | ČZ 175 | 15:37.80 | 83.301 | |
| 14. | 47. | Hanzalík David | SK | ČZ | 15:38.10 | 83.274 | |
| Třída Klasik do 250 ccm | |||||||
| O cenu J.P.PLAST Kyjov | |||||||
| 1. | 97. | Navrátil Pavel | CZ | Yamaha | 12:25.80 | 119.710 | |
| 2. | 88. | Loicht Martin | A | Yamaha | 12:26.56 | 119.588 | |
| 3. | 74. | Koudelka Lubomír | CZ | Yamaha | 12:40.20 | 117.442 | |
| 4. | 19. | Žiška Dalibor | SK | ČZ 250 | 13:07.38 | 113.388 | |
| 5. | 84. | Thér Miloš | CZ | ČZ 250 | 13:19.90 | 111.613 | |
| 6. | 37. | Šobáň Milan sen. | CZ | Beneli250 | 13:44.17 | 108.327 | |
| 7. | 11. | Tázler Jaromír | CZ | ČZ | 13:46.52 | 108.019 | |
| 8. | 20. | Walter Marian | D | ČZ 250 | 13:48.84 | 109.918 | |
| 9. | 77. | Hill Karol | SK | Jawa | 13:52.55 | 107.236 | |
| 10. | 1. | Rosner Heinz | D | MZ | 14:13.60 | 106.692 | |
| 11. | 24. | Kafuněk Petr | CZ | ČZ 250 | 12:26.13 | 104.700 | |
| 12. | 82. | Jílek Vladimír | CZ | Honda | 12:28.06 | 104.430 | |
| 13. | 10. | Kaděrka Libor | CZ | Jawa Jun | 13:10.56 | 98.816 | |
| 14. | 94. | Průcha Jiří | CZ | Jawa Jun | 13:19.36 | 97.728 | |
| 15. | 95. | Houšť Zdeněk | CZ | Jawa Jun | 13:32.81 | 96.111 | |
| 16. | 22. | Vajdl Martin | CZ | Jawa 250 | 13:42.80 | 94.944 | |
| 17. | 47. | Hrnčal Zdeněk | CZ | Suzuki250 | 14:06.57 | 92.278 | |
| 18. | 23. | Bachar Vladimír | SK | ČZ 250 | 14:19.99 | 77.861 | |
| Třída Klasik do 350 ccm | |||||||
| O cenu Kamionové dopravy BOROVEC | |||||||
| 1. | 88. | Loicht Martin | A | Yamaha | 12:08.80 | 122.502 | |
| 2. | 1. | Holanec Martin | CZ | Jawa 350 | 12:36.42 | 118.029 | |
| 3. | 73. | Kalina Karel | CZ | IŽ Jupiter | 13:10.70 | 112.912 | |
| 4. | 3. | Rosner Heinz | D | MZ 350 | 13:22.53 | 111.248 | |
| 5. | 96. | Vařacha František | CZ | IŽ Jupiter | 13:35.54 | 109.473 | |
| 6. | 99. | Holman Karel | CZ | Suzuki | 12:30.64 | 104.071 | |
| 7. | 32. | Jílek Vladimír | CZ | Honda350 | 13:31.07 | 104.011 | |
| 8. | 2. | Ritter Franz | A | Aermachi | 13:16.74 | 98.049 | |
| 9. | 64. | Paznocht Zdeněk | CZ | Aermachi | 13:43.77 | 94.832 | |
| 10. | 41. | Hyneček Rudolf | CZ | Ogar | 13:54.03 | 93.665 | |
| 11. | 16. | Lux Rostislav | CZ | Honda | 12:30.32 | 89.241 | |
| Třída Klasik nad 350 ccm | |||||||
| O cenu TOP CENTRUM CAR Kyjov | |||||||
| 1. | 13. | Lefan Jiří | CZ | Honda750 | 12:14.02 | 121.631 | |
| 2. | 67. | Kunz Petr | CZ | Honda | 12:19.88 | 120.668 | |
| 3. | 3. | Volák Jan | CZ | Honda500 | 12:43.73 | 116.899 | |
| 4. | 7. | Mrázek Frank | CZ | Triumph | 12:58.57 | 114.671 | |
| 5. | 66. | Strapina Pavel | CZ | Honda | 13:16.84 | 112.042 | |
| 6. | 24. | Kafuněk Karel | CZ | Honda500 | 13:26.70 | 110.673 | |
| 7. | 91. | Šlezar Pavel | CZ | Honda | 13:44.80 | 108.244 | |
| 8. | 64. | Sotolář David | CZ | Laverda | 12:22.35 | 105.233 | |
| 9. | 69. | Metelka Petr | CZ | Honda750 | 12:47.87 | 101.735 | |
| 10. | 25. | Slavíček Rostislav | CZ | Honda500 | 13:36.18 | 95.714 | |
| Třída SUPERMONO | |||||||
| O cenu NÁSTROJE CZ Kyjov | |||||||
| 1. | 88. | Loicht Martin | A | Yamaha | 12:50.60 | 130.339 | |
| 2. | 44. | Kučínský Marcel | CZ | Yamaha | 13:13.36 | 126.600 | |
| 3. | 33. | Veselý Martin | CZ | Yamaha | 13:28.67 | 124.203 | |
| 4. | 13. | Lefan Jiří | CZ | Yamaha | 13:29.29 | 124.108 | |
| 5. | 14. | Vysloužil Jan | CZ | Yamaha | 13:40.33 | 122.438 | |
| 6. | 52. | Loučka František | CZ | Yamaha | 14:04.12 | 118.987 | |
| 7. | 15. | Medek Miroslav | CZ | KTM | 14:14.91 | 117.486 | |
| 8. | 31. | Vysložil Alexandr | CZ | Bimota | 14:15.68 | 117.380 | |
| 9. | 64. | Koukal Jan | CZ | Yamaha | 12:56.19 | 115.023 | |
| 10. | 2. | Hejzlar Pavel | CZ | Rotax | 13:00.63 | 114.369 | |
| 11. | 50. | Jančík Jaroslav | CZ | Yamaha | 13:14.52 | 112.369 | |
| 12. | 17. | Schmitt Ingolf | D | MZ | 13:28.30 | 110.454 | |
| 13. | 23. | Drešer Richard | CZ | Yamaha | 13:59.29 | 106.375 | |
| 14. | 34. | Prokeš Václav | CZ | Yamaha | 14:11.05 | 104.905 | |
| 15. | 38. | Svoboda Josef | CZ | Husaberg | 14:14.37 | 104.498 | |
| 16. | 81. | Šlezar Michal | CZ | Gilera | 12:50.86 | 101.341 | |
| 17. | 97. | Červeňák Milan | CZ | KTM Rotax | 12:52.77 | 101.090 | |
| Volná třída | |||||||
| O cenu STOMIX Hodonín | |||||||
| 1. | 56. | Voit Henrik | D | Honda | 11:12.26 | 132.805 | |
| 2. | 53. | Volák Jan | CZ | Yamaha | 11:22.26 | 130.859 | |
| 3. | 13. | Lefan Jiří | CZ | Suzuki | 11:36.24 | 128.231 | |
| 4. | 38. | Pavlíček jan | CZ | Yamaha | 11:48.55 | 126.003 | |
| 5. | 67. | Kunz Petr | CZ | Honda | 11:50.71 | 125.620 | |
| 6. | 42. | Florián Luděk | CZ | Suzuki | 11:52.24 | 125.351 | |
| 7- | 68. | Josefík Radek | CZ | Yamaha | 11:57.10 | 124.501 | |
| 8. | 94. | Novosád Dušan-Filly | CZ | Honda125 | 11:58.20 | 124.310 | |
| 9. | 88. | Loicht Martin | A | Yamaha | 12:03.81 | 123.347 | |
| 10. | 15. | Medek Miroslav | CZ | Husqarna | 12:24.73 | 119.882 | |
| 11. | 33. | Strapina Pavel | CZ | Yamaha | 12:44.69 | 116.753 | |
| 12. | 11. | Sedlák Zdeněk | CZ | Yamaha | 11:23.95 | 114.218 | |
| 13. | 30. | Bělič Lukáš | CZ | Kawasaki | 11:29.07 | 113.370 | |
| 14. | 22. | Frencl David | CZ | Honda | 11:30.78 | 113.089 | |
| 15. | 9. | Turna Martin | CZ | Cagiva | 11:37.94 | 111.929 | |
| 16. | 46. | Hanzalík Milan | SK | Yamaha | 11:51.93 | 109.729 | |
| 17. | 6. | Hrubý Lukáš | CZ | Cagiva | 12:12.80 | 106.604 | |
| 18. | 20. | Kněžík Josef | CZ | Honda | 12:30.98 | 104.024 | |
| 19. | 55. | Kružík Antonín | CZ | Jawa | 11:35.90 | 96.220 | |
| Jízda pravidelnosti SIDECARŮ | |||||||
| O cenu STAK-D Domanín | |||||||
| Body | |||||||
| 1. | 1. | Engelhardt R./Viecenz W.-D | BuschBMW | 1;61 | |||
| 2. | 31. | Karásek L / Rýdlo K | CZ | Suzuki | 1;70 | ||
| 3. | 44. | Nechanický J./Šimek | CZ | Jawa | 1;75 | ||
| 4. | 37. | Bednář J.sen/Bednář | CZ | Suzuki | 2;39 | ||
| 5. | 33. | Nechanický O./Vlček | CZ | Jawa | 3;39 | ||
| 6. | 97. | Kalina K / Koňařík | CZ | Yamaha | 4;14 | ||
| 7. | 17. | Verbík P / Šobáň | CZ | Yamaha | 4;15 | ||
| 8. | 11. | Bílý R / Vorel M | CZ | Suzuki | 14;49 | ||
