Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledková listina Kyjovského okruhu 2004

5. 9. 2004



Třída do 250 ccm


Pořadí St.č. Jezdec Země Stroj Čas Prům.rychlost
1. 3. Loicht M. A Yamaha 250 16:15.32 114.423
2. 114. Hill T. SK Jawa 250 16:37.35 111.896
3. 5. Hill K. SK Jawa 250 16:58.08 109.618
4. 27. Bujarek P. CZ Jawa 250 16:58.54 109.568
5. 44. Virag J. CZ Jawa 250 17:25.00 106.794
6. 61. Šobáň M.jun. CZ Benelli 250 17:38.20 105.462
7. 37. Šobáň M.sen. CZ Benelli 250 17:38.76 105.406
8. 92. Russ R. CZ Yamaha 250 17:33.68 95.323
9. 90. Houšť Z. CZ Jawa 250 17:43.74 94.421



















Třída do 350 ccm


1. 60. Hejl J. CZ Jawa 350 16:48.13 110.700
2. 17. Kalina K. CZ Jupiter 350 16:48.92 110.613
3. 27. Bujarek P. CZ Jawa 250 17:24.01 106.895
4. 33. Veselý M. CZ Honda 350 17:25.06 106.482
5. 19. Hafher H. D Ducatti 350 17:50.69 104.231
6. 171. Binar J. CZ ČZ 250 18:59.64 98.505
7. 82. Paznocht Z. CZ ČZ Walter 350 18:03.26 92.720
8. 83. Stínil J. CZ Jawa 350 pérák 18:17.36 91.528



















Sidecar



1. 88. Matuš/Škoda CZ Suzuki Tamara 100 14:37
2. 4. Vařacha/Josefík CZ Yamaha 750 14:56
3. 97. Karásek/Šobáň CZ Yamaha Doug 15:18
4. 96. Hlavsa/Odehnálek CZ Rudge Ulster 16:09
5. 99. Zatloukal/Exner CZ BSA 500
17:58



















Volný závod


1. 5. Loicht M A Yamaha 350 15:51.94
2. 52. Chábera CZ Honda 748 16:02.30
3. 66. Střapina CZ Honda 400 17:02.71
4. 47. Kunz P. CZ Yamaha 250 17:54.40
5. 75. Jílek V. CZ Honda 400

6. 12. Křen J.sen. CZ Yamaha 350

7. 11. Pavlovec O. CZ Yamaha SR

8. 9. Jílek V.jun. CZ Honda 400

9. 85. Gazdoš D. CZ Yamaha 250

10. 15. Russ R. CZ Yamaha 250




















Nad 350 ccm


1. 8. Furbock D Weslake 750 14:12
2. 7. Mrázek F. CZ Triumph 750 14:29
3. 31. Vysloužil A. CZ Honda 500 14:31
4. 50. Jančík J. CZ Kawasaki 903 14:51
5. 90. Jančík D. CZ Honda 500 15:22
6. 10. Jančík P. CZ Honda 444 15:49
7. 52. Vyhnálek V. CZ Honda 748

8. 55. Kružík A. CZ Honda 500

9. 175. Práger V. CZ Honda 500

10. 26. Volák J. CZ Honda 497

11. 85. Nechanický J. CZ ČZ 380


12. 77. Parus V. CZ ESO 500





















Osobnosti


1. 17. Kalina K. CZ Yamaha 250 17:51.86
2. 79. Richter D. D Ducatti 916 17:57.01
3. 2. Loicht M. A Yamaha 350 18:31.29
4. 4. Troliga M. SK Benelli 750 18:49.12
5. 61. Šobáň M.jun. CZ Honda 250

6. 46. Šobáň M.sen. CZ Suzuki 750

7. 11. Horák M. CZ Ducatti 500

8. 7. Mrázek F. CZ Triumph 750

9. 3. Frodl M. CZ Honda CBR 600

10. 8. Furbock J. D Weslake 750

11. 15. Medek M. CZ KTM 620


12. 65. Kružík A. CZ Yamaha 250

13. 711. Žiška D. SK Kawasaki 350

14. 30. Tafel F. CZ Yamaha 600

15. 111. Tázler J. CZ ČZ jt.250


16. 13. Matějka I. CZ Honda 900

17. 20. Maier H. D BV 125


 

Náhledy fotografií ze složky Z depa a technické přejímky