Startovní listina Kyjovského okruhu 2006
2. 4. 2007
| CLASSIC - 175 ccm | ||||||||
| start.čís. | Jméno | stát | Město | stroj | ||||
| 4. | Plevák Antonín | CZ | Nová Paka | Jaha | ||||
| 6. | Haider Robert | CZ | Brno | Motobi | ||||
| 10. | Křen Jaroslav | CZ | Uherské Hradiště | ČZ | ||||
| 12. | Klimek Eduard ing | CZ | Moravany u Kyjova | Kovrovec | ||||
| 15. | Haider Bernard | D | Trost Berg | Maico | ||||
| 16. | Klecmann Franz | A | Wien | Jawa | ||||
| 21. | Fojtík Zdeněk | CZ | Brumov-Bylnice | ČZ | ||||
| 33. | Vrbová Yveta | CZ | Luhačovice | Motobi | ||||
| 37. | Šobáň Milan st. | CZ | Uherské Hradiště | Beneli | ||||
| 43. | Rudolf Vratislav | CZ | Zlín | Jawa | ||||
| 59. | Matějka Milan | CZ | Brno | Maico | ||||
| 73. | Kalina Karel | CZ | Uherské Hradiště | Kovrovec | ||||
| 78. | Šobáň Karel | CZ | Uherské Hradiště | Kovrovec | ||||
| 85. | Hanulík Josef | CZ | Zlín | ČZ | ||||
| 99. | Klapil Dušan | CZ | Zlín-Malenovice | ČZ | ||||
| CLASSIC do 350 ccm | ||||||||
| Start.čís. | Jméno | Stát | Město | Stroj | ||||
| 5. | Holanec Martin | CZ | Opočno | Jawa | ||||
| 8. | Loicht Martin | A | Wien | Yamaha | ||||
| 16. | Šlezar Pavel | CZ | St.Město | Honda | ||||
| 23. | Tenk Jiří | CZ | Luhačovice | Jawa | ||||
| 32. | Jílek Vladimír | CZ | Vranovice | Honda | ||||
| 33. | Veselý Martin | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 37. | Pavlata Michal | CZ | Brno | Honda | ||||
| 59. | Matějka Milan | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 63. | Paznocht Zdeněk | CZ | Ostrava | Aermachi | ||||
| 66. | Båusch Steffen | D | Grobsc Hohan | Jawa | ||||
| 72. | Křen Jaroslav | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 73. | Kalina Karel | CZ | Uh.Hradiště | Jupiter | ||||
| 74. | Laibner Vítězslav | CZ | Ml.Boleslav | ČZ | ||||
| 84. | Thér Miloš | CZ | Police na M. | ČZ | ||||
| 86. | Vařacha František | CZ | Moravany u Kyjova | Jupiter | ||||
| 92. | Russ Rolland | CZ | Jaroměř | Yamaha | ||||
| 98. | Zemánek David | CZ | Praha | Jawa | ||||
| CLASSIC 250 ccn | ||||||||
| Start.čís. | Jméno | Stát | Město | Stroj | ||||
| 2. | Loicht Martin | A | Wien | Yamaha | ||||
| H 05. | Heldes Vladimír | SK | Trenčín | ČZ | ||||
| 10. | Křen Jaroslav st. | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 17. | Virág Jiří | CZ | Šternberg | Jawa | ||||
| 19. | Žiška Dalibor | SK | Nové Město n.V | ČZ | ||||
| 22. | Vajdl Martin | CZ | Praha | Jawa | ||||
| 23. | Bachar Vladimír | SK | Vrbové | ČZ | ||||
| 24. | Kafuněk Petr | CZ | Česká Třebová | ČZ | ||||
| 25. | Bango Milan | CZ | Miletín | Suzuki | ||||
| 30. | Hengy Ernst | A | Wordern | Suzuki | ||||
| 37. | Šobáň Milan sen. | CZ | Uh.Hradiště | Beneli | ||||
| 43. | Jadrníček František | CZ | Fryšták | Ravo | ||||
| 44. | Hašek Hynek | CZ | Brno | Jawa | ||||
| 47. | Kotland Vladimír ing. | CZ | Býšť | ČZ | ||||
| 48. | Holásek Václav | CZ | Zlechov | Yamaha | ||||
| 65. | Gazdoš Dušan | CZ | Zlín | Yamaha | ||||
| 72. | Orálek Roman | CZ | Brno | ČZ | ||||
| 74. | Koudelka Lubomír | CZ | Lomnice n.Popelkou | Yamaha | ||||
| 77. | Hill Karol | SK | Hlohovec | Jawa | ||||
| 80. | Kršek Petr | CZ | Doubravice nad Svitavou | ČZ | ||||
| 84. | Thér Miloš | CZ | Police n.M | ČZ | ||||
| U 91. | Červeňák Milan jun. | CZ | Pečky | Yamaha | ||||
| 92. | Russ Rolland | CZ | Jaroměř | ČZ | ||||
| 98. | Zemánek David | CZ | Praha | Jawa | ||||
| CLASSIC nad 350 ccm | ||||||||
| Start.čís. | Jméno | Stát | Město | Stroj | ||||
| 3. | Volák Jan | CZ | Lázně Bělohrad | Honda | ||||
| 7. | Mrázek František | CZ | Brno | Triumph | ||||
| 8. | Fůrbock Johan | A | Neukirchen | Triumph | ||||
| 13. | Lefan Jiří | CZ | Zlín | Honda | ||||
| 18. | Loicht Martin | A | Wien | Yamaha | ||||
| 24. | Kafuněk karel | CZ | Česká Třebová | Honda | ||||
| 25. | Wallach Tadeusz | A | Wien | Norton | ||||
| 31. | Vysloužil Alexandr | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 34. | Loučka František | CZ | Praha | Triumph | ||||
| 40. | Horák Milan | CZ | Kuřim | Ducati | ||||
| 64. | Sotolář David | CZ | Zlín | Laverda | ||||
| 68. | Svoboda Vladimír ing. | CZ | Velké Poříčí | Eso | ||||
| 69. | Metelka Petr | CZ | Praha | Honda | ||||
| 71. | Jančík Pavel | CZ | Prostějov | Kawasaki | ||||
| 76. | Juráček Josef | CZ | Havl.Brod | Honda | ||||
| 77. | Sachslehner Chritian | A | Wien | Norton | ||||
| 94. | Šulc Petr | CZ | Nebovidy | Honda | ||||
| O S O B N O S T I | ||||||||
| Start.čís. | Jméno | Stát | Město | Stroj | ||||
| 1. | Dražďák Jiří | CZ | Vranov | Honda | ||||
| 2. | Vařacha František | CZ | Moravany u Kyjova | Bartol | ||||
| 3. | Frodl Miroslav | CZ | Kyjov | Honda | ||||
| 4. | Troliga Marian | SK | Prešov | Suzuki | ||||
| 5. | Havrda Jaroslav | CZ | Otrokovice | Yamaha | ||||
| 6. | Krmíček Oto | CZ | Hodonín | Yamaha | ||||
| 7. | Mrázek František | CZ | Brno | Triumph | ||||
| 8. | Dobrovodský Karel | CZ | Brno | Honda | ||||
| 10. | Loicht Martin | A | Wien | Honda | ||||
| 13. | Lefan Jiří | CZ | Zlín | Aprilia | ||||
| 19. | Žiška Dalibor | SK | Nové Město | ČZ | ||||
| 23. | Frencl David | CZ | Ústí nad Labem | Honda | ||||
| 31. | Vysloužil Alexandr | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 37. | Šobáň Milan sen. | CZ | Staré Město | Beneli | ||||
| 40. | Horák Milan | CZ | Brno | Ducati | ||||
| 42. | Florián Luděk | CZ | Liberec | Suzuki | ||||
| 68. | Kunz Petr | CZ | Brno | Honda | ||||
| 69. | Šobáň Milan jun. | CZ | Staré Město | Yamaha | ||||
| 88. | Matuš Karel | CZ | Uh.Hradiště | ESO | ||||
| 94. | Novosád Dušan | CZ | Liberec | Honda | ||||
| S U P E R - M O N O | ||||||||
| Start.čís. | Jméno | Stát | Město | Stroj | ||||
| 3. | Loicht Martin | A | Wien | Yamaha | ||||
| 5. | Dufek Lubomír | CZ | Rosice | Yamaha | ||||
| 7. | Zornweg Daniel | D | Glachaun | MZ | ||||
| 9. | Duchan Josef | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 12. | Hašek Hynek | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 13. | Lefan Jiří | CZ | Zlín | Yamaha | ||||
| 15. | Medek Miroslav | CZ | Brno | KTM | ||||
| 19. | Jílek Vladimír | CZ | Vranovice | Yamaha | ||||
| 22. | Suchánek Jiří | CZ | Brno | Jops | ||||
| 24. | Hejzlar Pavel | CZ | Brno | Rotax | ||||
| 31. | Vysloužil Alexandr | CZ | Brno | Bimota | ||||
| 33. | Veselý Martin | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 34. | Pavlovec Oleg | CZ | Brno | Jops | ||||
| 39. | Koňařík Radek | CZ | St.Město | Yamaha | ||||
| 44. | Kučínský Marcel | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 50. | Jančík Pavel | CZ | Prostějov | Kawasaki | ||||
| 52. | Loučka František | CZ | Praha | Yamaha | ||||
| 63. | Pokladník Martin | CZ | Brno | Rotax | ||||
| 64. | Koukal Jan | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 69. | Šobáň Milan jun. | CZ | Uh.Hradiště | Yamaha | ||||
| 71. | Rokyta Michael | A | Wien | Yamaha | ||||
| 72. | Křen Jaroslav jun. | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 74. | Křen Jaroslav sen. | CZ | Brno | Yamaha | ||||
| 81. | Šlezar Michal | CZ | St.Město | Gilera | ||||
| 82. | Halm Radim | CZ | Hustopeče | Yamaha | ||||
| 93. | Šulc Petr | CZ | Nebovidy | MZ | ||||
| 131. | Valda Petr | CZ | Brno | KTM | ||||
| S I D E C A R Y | ||||||||
| Start.čís. | Jméno | Stát | Město | Stroj | ||||
| 4. | Vařacha František/Josefík Radek | CZ | Moravany u Kyjova | Yamaha | ||||
| 7. | Gray Brian/Panacek Maria | GB | ? ? | Weslake | ||||
| Z 11. | Bílý Richard/?? | CZ | Ostrava | Suzuki | ||||
| Z 31. | Rýdlo Karel/Janošcová Martina | CZ | St.Město | Suzuki | ||||
| Z 33 | Nechanický Ondřej/Vlček Josef | CZ | Doubravice n.Svitavou | Jawa | ||||
| Z 44 | Nechanický Jaroslav/Šimek Radek | CZ | Lipnice | Jawa | ||||
| 77. | Šlezar Pavel/Šlezar Michal | CZ | St.Město | Suzuki | ||||
| 88. | Matuš Karel/Kratochvíl Martin | CZ | Uh.Hradiště | Suzuki | ||||
| Z 97. | Kalina Karel/Koňařík Radek | CZ | St.Město | Yamaha | ||||
| M 98. | Zatloukal Jaroslav/Exner Jan | CZ | Šumperk | BSA | ||||
| Zdroj informací:Opsáno z programu a Startovní listiny-dodal Lukáš Bělič | ||||||||
Náhledy fotografií ze složky Fotky ze závodu




